Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Polygon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,520,968,171.00 | +2.03% | Rp9.89T | Rp30,356.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,206,465.55 | +3.16% | Rp4.83T | Rp6,301.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.019% | Rp916.26T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,560.90 | +2.21% | Rp1.89T | Rp2,085.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,049,158.46 | +1.09% | Rp83.88B | Rp2,072.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.01% | Rp217.40B | Rp1,301.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,258,123.64 | +2.54% | Rp1.30T | Rp1,265.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,792.70 | +0.11% | Rp39.37B | Rp453.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,182,969.47 | +2.93% | Rp27.22B | Rp452.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.27 | +1.74% | Rp1.38B | Rp452.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,362.77 | +1.53% | Rp287.38B | Rp381.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,160.47 | +3.46% | Rp62.71B | Rp262.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,936,677.21 | +1.83% | Rp120.18B | Rp198.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,517,943,675.08 | +2.20% | Rp567.46M | Rp189.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,694.21 | +0.87% | Rp83.64B | Rp163.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,556.57 | +0.49% | Rp360.29M | Rp148.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp495,367.43 | -4.67% | Rp212.44B | Rp134.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,536,243.92 | +3.50% | Rp231.15M | Rp133.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,028.82 | +0.46% | Rp15.66B | Rp130.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.55 | +0.02% | Rp689.00M | Rp111.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%